Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Other Intangible Assets - Components of Gross and Net Acquired Intangible Assets (Detail)

v3.2.0.727
Other Intangible Assets - Components of Gross and Net Acquired Intangible Assets (Detail) - USD ($)
$ in Thousands
Jun. 27, 2015
Sep. 27, 2014
Jun. 28, 2014
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross $ 144,100 $ 145,000 $ 132,700
Accumulated Amortization (42,200) (38,900) (37,700)
Impairment (18,100) (18,100) (18,100)
Net Carrying Value 83,841 87,997 76,923
Marketing-Related Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 73,700 75,100 72,100
Accumulated Amortization (10,400) (9,900) (9,600)
Impairment (16,900) (16,900) (16,900)
Net Carrying Value 46,400 48,300 45,600
Other Acquired Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 27,100 27,100 17,800
Accumulated Amortization (10,000) (8,800) (8,500)
Impairment (1,200) (1,200) (1,200)
Net Carrying Value 15,900 17,100 8,100
Amortizable [Member] | Marketing-Related Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 14,100 15,500 12,500
Accumulated Amortization (10,400) (9,900) (9,600)
Impairment 0 0 0
Net Carrying Value 3,700 5,600 2,900
Amortizable [Member] | Customer-Related Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 43,300 42,800 42,800
Accumulated Amortization (21,800) (20,200) (19,600)
Impairment 0 0 0
Net Carrying Value 21,500 22,600 23,200
Amortizable [Member] | Other Acquired Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 19,300 19,400 16,600
Accumulated Amortization (10,000) (8,800) (8,500)
Impairment 0 0 0
Net Carrying Value 9,300 10,600 8,100
Nonamortizable [Member] | Marketing-Related Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 59,600 59,600 59,600
Accumulated Amortization 0 0 0
Impairment (16,900) (16,900) (16,900)
Net Carrying Value 42,700 42,700 42,700
Nonamortizable [Member] | Other Acquired Intangible Assets [Member]      
Acquired Indefinite-lived Intangible Assets [Line Items]      
Gross 7,800 7,700 1,200
Accumulated Amortization 0 0 0
Impairment (1,200) (1,200) (1,200)
Net Carrying Value $ 6,600 $ 6,500 $ 0