DETAILS OF PURCHASE TRANSACTIONS OF CENTRAL COMMON STOCK
Published on December 5, 2007
EXHIBIT 1
William E. Brown CENT Purchases on 11/29/2007
TRADE DETAIL
TOTALS | 390,123 | $ | 1,827,563.84 | |||
Price | Shares | Gross | ||||
$ | 4.32 | 600 | $ | 2,592.00 | ||
$ | 4.33 | 200 | $ | 865.00 | ||
$ | 4.33 | 3,300 | $ | 14,289.00 | ||
$ | 4.34 | 100 | $ | 433.50 | ||
$ | 4.34 | 4,200 | $ | 18,228.00 | ||
$ | 4.35 | 3,800 | $ | 16,530.00 | ||
$ | 4.36 | 300 | $ | 1,306.50 | ||
$ | 4.36 | 1,200 | $ | 5,232.00 | ||
$ | 4.37 | 1,800 | $ | 7,866.00 | ||
$ | 4.38 | 1,600 | $ | 7,008.00 | ||
$ | 4.39 | 1,200 | $ | 5,268.00 | ||
$ | 4.40 | 200 | $ | 880.00 | ||
$ | 4.41 | 200 | $ | 882.00 | ||
$ | 4.43 | 900 | $ | 3,987.00 | ||
$ | 4.45 | 210 | $ | 934.50 | ||
$ | 4.46 | 2,300 | $ | 10,258.00 | ||
$ | 4.47 | 800 | $ | 3,576.00 | ||
$ | 4.48 | 1,900 | $ | 8,512.00 | ||
$ | 4.49 | 5,200 | $ | 23,348.00 | ||
$ | 4.50 | 55,930 | $ | 251,685.00 | ||
$ | 4.51 | 3,800 | $ | 17,138.00 | ||
$ | 4.52 | 100 | $ | 452.00 | ||
$ | 4.53 | 200 | $ | 906.00 | ||
$ | 4.54 | 3,126 | $ | 14,192.04 | ||
$ | 4.55 | 3,075 | $ | 13,991.25 | ||
$ | 4.56 | 7,751 | $ | 35,344.56 | ||
$ | 4.57 | 12,900 | $ | 58,953.00 | ||
$ | 4.58 | 2,200 | $ | 10,076.00 | ||
$ | 4.59 | 4,600 | $ | 21,114.00 | ||
$ | 4.60 | 21,600 | $ | 99,360.00 | ||
$ | 4.62 | 149 | $ | 688.38 | ||
$ | 4.63 | 3,905 | $ | 18,080.15 | ||
$ | 4.64 | 4,900 | $ | 22,736.00 | ||
$ | 4.65 | 10,827 | $ | 50,345.55 | ||
$ | 4.66 | 10,449 | $ | 48,692.34 | ||
$ | 4.67 | 7,978 | $ | 37,257.26 | ||
$ | 4.68 | 5,143 | $ | 24,069.24 | ||
$ | 4.69 | 7,395 | $ | 34,682.55 | ||
$ | 4.70 | 35,096 | $ | 164,951.20 | ||
$ | 4.71 | 2,300 | $ | 10,833.00 | ||
$ | 4.72 | 7,500 | $ | 35,400.00 | ||
$ | 4.73 | 500 | $ | 2,365.00 | ||
$ | 4.74 | 11,337 | $ | 53,737.38 | ||
$ | 4.75 | 15,405 | $ | 73,173.75 |
Trade Totals
Average Price: |
$ | 4.6848 | |
Shares Bought |
390,123 |
$ | 4.76 | 7,951 | $ | 37,846.76 | ||
$ | 4.77 | 1,850 | $ | 8,824.50 | ||
$ | 4.78 | 2,600 | $ | 12,428.00 | ||
$ | 4.79 | 4,478 | $ | 21,449.62 | ||
$ | 4.80 | 15,478 | $ | 74,294.40 | ||
$ | 4.81 | 1,380 | $ | 6,637.80 | ||
$ | 4.85 | 6,950 | $ | 33,707.50 | ||
$ | 4.86 | 300 | $ | 1,458.00 | ||
$ | 4.87 | 2,200 | $ | 10,714.00 | ||
$ | 4.88 | 7,100 | $ | 34,648.00 | ||
$ | 4.89 | 1,100 | $ | 5,379.00 | ||
$ | 4.90 | 7,990 | $ | 39,151.00 | ||
$ | 4.91 | 19,400 | $ | 95,254.00 | ||
$ | 4.92 | 6,250 | $ | 30,750.00 | ||
$ | 4.93 | 500 | $ | 2,465.00 | ||
$ | 4.94 | 12,000 | $ | 59,280.00 | ||
$ | 4.95 | 15,500 | $ | 76,725.00 | ||
$ | 4.96 | 1,700 | $ | 8,432.00 | ||
$ | 4.97 | 100 | $ | 497.00 | ||
$ | 4.98 | 2,700 | $ | 13,446.00 | ||
$ | 4.99 | 4,420 | $ | 22,055.80 |
Sharon Brown CENT Purchases on 11/29/2007
TRADE DETAIL
TOTALS | 15,000 | $ | 69,071.00 | |||
Price | Shares | Gross | ||||
$ | 4.51 | 2,000 | $ | 9,020.00 | ||
$ | 4.52 | 200 | $ | 904.00 | ||
$ | 4.53 | 800 | $ | 3,624.00 | ||
$ | 4.55 | 300 | $ | 1,365.00 | ||
$ | 4.56 | 900 | $ | 4,104.00 | ||
$ | 4.58 | 300 | $ | 1,374.00 | ||
$ | 4.59 | 1,100 | $ | 5,049.00 | ||
$ | 4.60 | 1,400 | $ | 6,440.00 | ||
$ | 4.61 | 300 | $ | 1,383.00 | ||
$ | 4.62 | 1,700 | $ | 7,854.00 | ||
$ | 4.64 | 2,300 | $ | 10,672.00 | ||
$ | 4.65 | 1,100 | $ | 5,115.00 | ||
$ | 4.66 | 100 | $ | 466.00 | ||
$ | 4.67 | 1,000 | $ | 4,670.00 | ||
$ | 4.68 | 1,400 | $ | 6,552.00 | ||
$ | 4.79 | 100 | $ | 479.00 |
Trade Totals
Average Price: |
$ | 4.60473 | |
Shares Bought |
69,071 |
William E. Brown CENT Purchases on 11/30/2007
TRADE DETAIL
TOTALS | 420,450 | $ | 2,176,582.56 | |||
Price | Shares | Gross | ||||
$ | 4.99 | 1,200 | $ | 5,988.00 | ||
$ | 5.00 | 8,500 | $ | 42,500.00 | ||
$ | 5.01 | 200 | $ | 1,002.00 | ||
$ | 5.02 | 2,200 | $ | 11,044.00 | ||
$ | 5.03 | 4,000 | $ | 20,120.00 | ||
$ | 5.04 | 5,333 | $ | 26,878.32 | ||
$ | 5.05 | 14,900 | $ | 75,245.00 | ||
$ | 5.06 | 12,200 | $ | 61,732.00 | ||
$ | 5.07 | 14,110 | $ | 71,537.70 | ||
$ | 5.08 | 15,226 | $ | 77,348.08 | ||
$ | 5.09 | 19,213 | $ | 97,794.17 | ||
$ | 5.10 | 45,169 | $ | 230,361.90 | ||
$ | 5.11 | 6,700 | $ | 34,237.00 | ||
$ | 5.12 | 6,111 | $ | 31,288.32 | ||
$ | 5.13 | 6,200 | $ | 31,806.00 | ||
$ | 5.14 | 3,200 | $ | 16,448.00 | ||
$ | 5.15 | 7,128 | $ | 36,709.20 | ||
$ | 5.16 | 7,000 | $ | 36,120.00 | ||
$ | 5.17 | 7,200 | $ | 37,224.00 | ||
$ | 5.18 | 5,589 | $ | 28,951.02 | ||
$ | 5.19 | 21,800 | $ | 113,142.00 | ||
$ | 5.20 | 8,400 | $ | 43,680.00 | ||
$ | 5.21 | 8,534 | $ | 44,462.14 | ||
$ | 5.22 | 33,533 | $ | 175,042.26 | ||
$ | 5.23 | 8,700 | $ | 45,501.00 | ||
$ | 5.24 | 10,189 | $ | 53,390.36 | ||
$ | 5.25 | 37,100 | $ | 194,775.00 | ||
$ | 5.26 | 52,650 | $ | 276,939.00 | ||
$ | 5.27 | 7,176 | $ | 37,817.52 | ||
$ | 5.28 | 4,082 | $ | 21,552.96 | ||
$ | 5.29 | 9,806 | $ | 51,873.74 | ||
$ | 5.30 | 6,900 | $ | 36,570.00 | ||
$ | 5.31 | 2,200 | $ | 11,682.00 | ||
$ | 5.32 | 15,200 | $ | 80,864.00 | ||
$ | 5.34 | 2,801 | $ | 14,957.34 |
Trade Totals
Average Price: |
$ | 5.1768 | |
Shares Bought |
420,450 |
William E. Brown CENT Purchases on 12/3/2007
TRADE DETAIL
TOTALS | 189,427 | $ | 1,037,927.36 | |||
Price | Shares | Gross | ||||
$ | 5.22 | 500 | $ | 2,610.00 | ||
$ | 5.23 | 1,400 | $ | 7,322.00 | ||
$ | 5.24 | 500 | $ | 2,620.00 | ||
$ | 5.25 | 1,800 | $ | 9,450.00 | ||
$ | 5.26 | 2,100 | $ | 11,046.00 | ||
$ | 5.27 | 600 | $ | 3,162.00 | ||
$ | 5.28 | 1,000 | $ | 5,280.00 | ||
$ | 5.29 | 700 | $ | 3,703.00 | ||
$ | 5.30 | 2,335 | $ | 12,375.50 | ||
$ | 5.31 | 2,965 | $ | 15,744.15 | ||
$ | 5.32 | 1,500 | $ | 7,980.00 | ||
$ | 5.33 | 1,100 | $ | 5,863.00 | ||
$ | 5.34 | 7,400 | $ | 39,516.00 | ||
$ | 5.35 | 2,900 | $ | 15,515.00 | ||
$ | 5.36 | 1,600 | $ | 8,576.00 | ||
$ | 5.37 | 1,400 | $ | 7,518.00 | ||
$ | 5.38 | 1,300 | $ | 6,994.00 | ||
$ | 5.39 | 900 | $ | 4,851.00 | ||
$ | 5.40 | 2,000 | $ | 10,800.00 | ||
$ | 5.41 | 6,500 | $ | 35,165.00 | ||
$ | 5.42 | 6,300 | $ | 34,146.00 | ||
$ | 5.43 | 4,800 | $ | 26,064.00 | ||
$ | 5.44 | 5,700 | $ | 31,008.00 | ||
$ | 5.45 | 6,400 | $ | 34,880.00 | ||
$ | 5.46 | 4,500 | $ | 24,570.00 | ||
$ | 5.47 | 15,631 | $ | 85,501.57 | ||
$ | 5.48 | 3,900 | $ | 21,372.00 | ||
$ | 5.49 | 8,300 | $ | 45,567.00 | ||
$ | 5.50 | 22,718 | $ | 124,949.00 | ||
$ | 5.51 | 12,500 | $ | 68,875.00 | ||
$ | 5.52 | 5,962 | $ | 32,910.24 | ||
$ | 5.53 | 2,487 | $ | 13,753.11 | ||
$ | 5.56 | 1,902 | $ | 10,575.12 | ||
$ | 5.57 | 5,000 | $ | 27,850.00 | ||
$ | 5.58 | 1,700 | $ | 9,486.00 | ||
$ | 5.59 | 7,800 | $ | 43,602.00 | ||
$ | 5.60 | 23,027 | $ | 128,951.20 | ||
$ | 5.61 | 10,300 | $ | 57,783.00 |
Trade Totals
Average Price: |
$ | 5.4793 | |
Shares Bought |
189,427 |